|
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Colore: | color scarlatto | vita di auto: | 2 anni |
|---|---|---|---|
| Uso: | coloranti del tessuto di cotone | personalizzazione: | Accettato |
| Tipo di affare: | Produttore conducente | Pressatura a caldo: | 4 |
| Evidenziare: | Tinture reattive della fibra 25KG,Tinture reattive della fibra dello SGS,Tintura reattiva della polvere della fibra 25KG |
||
Rombo liscio reattivo di tintura B-4GLN giallo Eco delle tinture del tessuto di cotone dello scarico reattivo amichevole
| color scarlatto reattivo di B-3G | solidità |
| solubilità | 100 |
| luce (xeno) | 4 |
| lavaggio | 4 |
| traspirazione (AL) | 4-5 |
| traspirazione (CA) | 4-5 |
| Candeggio al cloro | 4-5 |
| sfregamento asciutto | 4-5 |
| sfregamento bagnato | 3-4 |
| pressatura a caldo | 4 |
1. Singolo pacchetto 25KG o 50KG come necessario
2. Interno: Due sacchetti di plastica o come voi stato necessario
3. Esterno: Contenitore di cartone o tamburo di plastica (facoltativo)
4. Pacchetti su misura
| Capacità di produzione: | ||||||||||
| Serie di prodotti nome | Serie di prodotti capacità | Unità reali prodotte (anno prima) | ||||||||
| Tinture di tino, tinture reattive, stampa ed assistente di tintura | 135 tonnellate/mese | 1550 tonnellate | ||||||||
| Distribuzione del mercato di esportazione: | ||||||||||
| Mercato | Reddito (anno prima) | Reddito totale (%) | ||||||||
| Sud-est asiatico | USD 300.000 | 3,0 | ||||||||
| L'Africa | USD 700.000 | 7,0 | ||||||||
| Mercato interno | USD 9.000,000 | 90,0 | ||||||||
| Macchinario di produzione: | ||||||||||
| Nome della macchina | Brand&Model no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza | ||||||
| Reattivo ancora | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4,0 | Accettabile | ||||||
| Filtropressa | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3,0 | Accettabile | ||||||
| Torre dell'essiccaggio per polverizzazione | 3600 | 2 | 2,0 | Accettabile | ||||||
| Caldaia dell'aria | 2.400.000 Kcal. | 2 | 3,0 | Accettabile | ||||||
| Impianto di depurazione | Nessun informazioni | 1 | 4,0 | Accettabile | ||||||
| Macchinario difficile: | ||||||||||
| Nome della macchina | Marca & di modello no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza | ||||||
| Colore della data | Colore 600 della data | 2 | 5,0 | Accettabile | ||||||
| Equilibrio di analisi | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5,0 | Accettabile | ||||||
| Tester del tenore d'acqua | SH10A | 2 | 5,0 | Accettabile | ||||||
| Il colore forza Multi di fonte confronta il Governo | COLORE LUNGO | 2 | 5,0 | Accettabile | ||||||
| Laminatoio rapido | Rapida | 4 | 5,0 | Accettabile | ||||||
| Vapore rapido | SPM-G600 | 1 | 5,0 | Accettabile | ||||||
| Essiccatore di salto di riscaldamento elettrico dell'aria | BHG-9123A | 5 | 5,0 | Accettabile | ||||||
![]()
Immersione-tintura
Prescrizione di tintura
| Dye% | G/l del sale di Glaubers | g/l del cloruro di sodio | Sodio carbonateg/L | Temperatura di tintura | Temperatura liquida di base | |
| K | X | 50-70 | 15-20 | 40℃ | 90℃ | |
| KN | X | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ | |
| M. | X | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ |
Flusso di tintura
30min di tintura--- 30-45min liquido di base--- Lavaggio--- Insaponatura---Lavaggio--- Essiccazione
Nota:
L'agente di base liquido di base di KN-R blu brillante è fosfato di sodio tribasico
La temperatura liquida di base blu luminosa del ′ s di KN-G è 85℃
Metodo 1 del riempimento (che riempie riempire bollente cocendo a vapore metodo)
Prodotto semilavorato--- Riempire tintura--- Essiccazione--- Riempire liquido di base--- Cottura a vapore--- Lavaggio--- Insaponatura--- Lavaggio--- Essiccazione
Ingredienti (g /l)
| Tintura | X |
| Urea | 10-30 |
| Antimigrant | 0-20 |
| Sale S della riserva | 5-10 |
| Liquido penetrante | 0-3 |
| Sintesi | 1L |
Liquido di base (g/l)
| Sale | 200 |
| Carbonato di sodio | 30 |
| Soda caustica | 0-5 |
| Sintesi | 1 L |
Parametro trattato
Parametri: cottura a vapore della temperatura 100-102℃
Cottura a vapore del tempo: 60-90sec
Riempiendo method2 (che riempie metodo bollente)
Prodotto semilavorato---Riempire tintura---Essiccazione---Cottura--- Lavaggio---Insaponatura---Lavaggio--- Essiccazione
Ingredienti (g/l)
| Tintura | X |
| Urea | 10-80 |
| Saleratus | 10-40 |
| Antimigrant | 0-10 |
| Liquido penetrante | 0-3 |
| Sintesi | 1 L |
Parametro trattato
Parametri: temperatura di cottura 150-160℃
Sec bollente 90-120
Persona di contatto: Allison
Telefono: +8615861504187