|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore: | Nero | MOQ: | 20 |
---|---|---|---|
Purezza: | 100% | personalizzazione: | Accettato |
Applicazione: | Tessuto di cotone | Pressatura a secco: | 4 |
Evidenziare: | tinture del cotone,tintura del cotone |
Prodotti chimici neri diretti della tintura del tessuto di cotone del tessuto di DB del tino utilizzati nella tintura di tessuto
Produttore nero diretto dei prodotti chimici delle tinture del tessuto di cotone del tessuto di DB del tino in porcellana | |||
Profondità di tintura (g/l) | 60 | ||
Metodo di tintura | SR | ||
Colore di Leuco | blu | ||
Livellamento della proprietà | Alto | ||
Cotone morto | Secondario | ||
Luce (Prova del xeno) |
1/12 | 6 | |
1/1 | 6-7 | ||
2/1 | 7 | ||
Lavaggio 98℃ |
CH | 4 | |
CO | 4 | ||
CN | 4 | ||
Ipoclorito intenso | 4 | ||
Mercerizzi | 4-5 | ||
Macchia dell'acqua | 3-4R | ||
Pressatura a secco | Immediatamente | 4 | |
Dopo 4 ore | 4-5 | ||
Sfregamento | Asciutto | 4-5 | |
Bagnato | 3 |
Introduzione della società
Il mondo il Co. chimico, srl di Jiangsu è un'impresa del tipo di scienza e tecnologia con alto punto di partenza, specializzantesi nella produzione delle tinture ambientali. La società è situata nella zona di sviluppo economico, la città di Yixing, Jiangsu Province.There è un gruppo aerodinamico con le forti abilità di ricerca e sviluppo della tecnologia, il controllo della produzione, prova dell'applicazione.
Le applicazioni della tecnologia ed il centro di R & S della società ha apparecchiatura di collaudo principale di qualità dalla casa ed all'estero. La nostra società ha passato a ISO9001 la certificazione internazionale del sistema di mangement di qualità e ISO14001 certificazione del sistema di gestione ambientale.
Capacità della società
Capacità di produzione: | ||||||||||
Serie di prodotti nome | Serie di prodotti capacità | Unità reali prodotte (anno prima) | ||||||||
Tinture di tino, tinture reattive, stampa ed assistente di tintura | 135 tonnellate/mese | 1550 tonnellate | ||||||||
Distribuzione del mercato di esportazione: | ||||||||||
Mercato | Reddito (anno prima) | Reddito totale (%) | ||||||||
Sud-est asiatico | USD 300.000 | 3,0 | ||||||||
L'Africa | USD 700.000 | 7,0 | ||||||||
Mercato interno | USD 9.000,000 | 90,0 | ||||||||
Macchinario di produzione: | ||||||||||
Nome della macchina | Brand&Model no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza | ||||||
Reattivo ancora | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4,0 | Accettabile | ||||||
Filtropressa | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3,0 | Accettabile | ||||||
Torre dell'essiccaggio per polverizzazione | 3600 | 2 | 2,0 | Accettabile | ||||||
Caldaia dell'aria | 2.400.000 Kcal. | 2 | 3,0 | Accettabile | ||||||
Impianto di depurazione | Nessun informazioni | 1 | 4,0 | Accettabile | ||||||
Macchinario difficile: | ||||||||||
Nome della macchina | Marca & di modello no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza | ||||||
Colore della data | Colore 600 della data | 2 | 5,0 | Accettabile | ||||||
Equilibrio di analisi | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5,0 | Accettabile | ||||||
Tester del tenore d'acqua | SH10A | 2 | 5,0 | Accettabile | ||||||
Il colore forza Multi di fonte confronta il Governo | COLORE LUNGO | 2 | 5,0 | Accettabile | ||||||
Laminatoio rapido | Rapida | 4 | 5,0 | Accettabile | ||||||
Vapore rapido | SPM-G600 | 1 | 5,0 | Accettabile | ||||||
Essiccatore di salto di riscaldamento elettrico dell'aria | BHG-9123A | 5 | 5,0 | Accettabile |
Q1: Sono interessato nei vostri prodotti, ma ora sono dalla Cina; potreste offrire le vostre etichette al mio paese?
A1: Sicuro! Abbiamo l'esperienza completa dell'esportazione e dovunque siate, possiamo sistemare la consegna per voi, dal mare, da aria o da preciso, secondo il vostro bisogno.
Q2: Come può la l ottenere i campioni?
A2: Possiamo fornirgli il campione libero per i nostri prodotti attuali, il termine d'esecuzione siamo aroud i 1-2 giorni. Dovete pagare il costo di consegna del campione. Se avete bisogno dei campioni secondo la vostra progettazione, il costo del campione deve essere fatto pagare da voi. Il termine d'esecuzione è degli intorno 5 giorni.
Q3: È possibile all'abitudine le etichette con la mia propria progettazione?
A3: Sì e voi debba appena inviarci i vostri disegni o materiali illustrativi, quindi potete convincervi a volere.
Persona di contatto: Allison
Telefono: +8615861504187