|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Colore: | Giallo | Aspetto: | Spolverizzi/granulare |
|---|---|---|---|
| Serie: | Serie P tipa di stampa | Purezza: | 100% |
| tyye di affari: | produttore | Esperienza: | Oltre 20 anni |
| Evidenziare: | polvere della tintura,tinture reattive del tessuto |
||
Tintura reattiva C.I. Yellow P-6Gs della fibra gialla di Brill 95 tinture del tessuto per cotone
| Nome di prodotto | Tinture reattive gialle gialle della fibra di Brill P-6GS C.I. 95 usate sul tessuto di cotone |
| Aspetto | Spolverizzi/granulare |
| Forza | 100% |
| Solubilità | 220 |
| Fotostabilità | 5-6 |
| Lavare solidità | 4-5 |
| Traspirazione (AL) | 4 |
| Traspirazione (CA) | 4-5 |
| Candeggio al cloro | 4-5 |
| Lucidatura (ASCIUTTA) | 5 |
| Lucidatura (BAGNATA) | 3-4 |
| Pressatura a caldo | 4 |
Il mondo il Co. chimico, srl di Jiangsu è un produttore professionista alle delle tinture di tino adatte a ambientale. Tinture ed aiutanti reattivi del tessuto in Cina. Ora dobbiamo circa capitale 80,000,000RMB, riguardando circa 30.000 metri quadri. Abbiamo due fabbriche di filiale e più di 100 generi di prodotti principali.
«Il MONDO» ha in talenti esperti nel gruppo del controllo di qualità, il gruppo di R & S, gruppo di servizio dell'applicazione ecc. Ha avanzato il mestiere di produzione, la produzione scientifica ed il controllo di qualità. I nostri prodotti hanno passato l'attestazione standard di pre--registeration recente di ISO9001, di ISO14001 e di PORTATA. La nostra marca è «MONDO».
Costruiamo con attenzione «le tinture di tino di marca del mondo», le tinture reattive e gli aiutanti. La nostra cromatografia del prodotto è completa ed hanno caratteristica molto forte di solidità, che sono particolarmente adatti ad applicazione negli alti requisiti di solidità nell'ambito del campo speciale.
I commercianti caloroso domestici di accoglienza e stranieri da venire a discutere, risorse della parte, creano brillante.
1. tintura reattiva P tipa di serie di stampa efficiente
2. tintura reattiva P tipa di stampa della serie
3. la tintura reattiva PSE tipa evita la stampa
4. stampa reattiva PSE tipa di scarico della tintura
5. serie reattiva S tipa di tintura di immersione della tintura
6. il reacitve W tipo tinge la serie di tintura del cuscinetto
7. K, KN, serie reattiva convenzionale M. tipa della tintura
Riempia la tintura
1. cuscinetto-essiccazione-cuscinetto-cottura a vapore del processo di tintura
Flusso trattato
Riempimento
tintura---essiccazione---riempire il liquore dell'alcali---cottura a vapore della fissazione---lavaggio---insaponatura---lavaggio---essiccazione
Parametro trattato
Cottura a vapore del 100-102℃
Cottura a vapore del tempo 60-90℃
Riempire tintura---pre-trattamento---essiccazione---riempire il liquore dell'alcali---cottura a vapore---lavaggio aperto
Prescrizione (g/l)
| tinture W tipe | Xg |
| Emolliente | 2-5g |
| Sale S della riserva | 1-5g |
| Sintesi | 1L |
Prescrizione liquida di fissazione (g/l)
| Sale di Glauber o sale | 200-250g |
| Carbonato di sodio | 15-20g |
| Soda caustica | 5-8g |
| Sale S della riserva | 5-10g |
| Sintesi | 1L |
![]()
| Capacità di produzione: | ||||||||||
| Serie di prodotti nome | Serie di prodotti capacità | Unità reali prodotte (anno prima) | ||||||||
| Tinture di tino, tinture reattive, stampa ed assistente di tintura | 135 tonnellate/mese | 1550 tonnellate | ||||||||
| Distribuzione del mercato di esportazione: | ||||||||||
| Mercato | Reddito (anno prima) | Reddito totale (%) | ||||||||
| Sud-est asiatico | USD 300.000 | 3,0 | ||||||||
| L'Africa | USD 700.000 | 7,0 | ||||||||
| Mercato interno | USD 9.000,000 | 90,0 | ||||||||
| Macchinario di produzione: | ||||||||||
| Nome della macchina | Brand&Model no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza | ||||||
| Reattivo ancora | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4,0 | Accettabile | ||||||
| Filtropressa | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3,0 | Accettabile | ||||||
| Torre dell'essiccaggio per polverizzazione | 3600 | 2 | 2,0 | Accettabile | ||||||
| Caldaia dell'aria | 2.400.000 Kcal. | 2 | 3,0 | Accettabile | ||||||
| Impianto di depurazione | Nessun informazioni | 1 | 4,0 | Accettabile | ||||||
Persona di contatto: Allison
Telefono: +8615861504187