|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore: | viola | Aspetto: | Spolverizzi/granulare |
---|---|---|---|
methord di tintura: | tintura del legame | Purezza: | 100% |
Tipo di affari: | produttore | MOQ: | 25kg |
Evidenziare: | tintura di colore dei vestiti,tintura di colore del panno |
I vestiti di elevata purezza colorano la viola 2 che della tintura la C I la porpora viola reattiva del PE copre la tintura
Nome di prodotto | C.I. tinture reattive del PE viola reattivo della viola 2 nella tintura di immersione della serie efficiente di stampa |
C.I Number | C.I. viola 2 |
Aspetto | Spolverizzi/granulare |
Forza | 100% |
Solubilità | 100 |
Fotostabilità | 6-7 |
Lavare solidità | 4 |
Traspirazione (AL) | 4-5 |
Traspirazione (CA) | 4-5 |
Candeggio al cloro | 3 |
Lucidatura (ASCIUTTA) | 4 |
Lucidatura (BAGNATA) | 3 |
Pressatura a caldo | 4-5 |
Il mondo il Co. chimico, srl di Jiangsu è un'impresa di scienza e tecnologia con alto punto di partenza, specializzantesi nella produzione delle tinture ambientali.
In risposta ai requisiti di alta qualità dell'industria di stampa e di tintura, abbiamo sviluppato indipendente la marca «del MONDO» della produzione delle tinture reattive dell'ambiente.
1. tintura reattiva P tipa di serie di stampa efficiente
2. tintura reattiva P tipa di stampa della serie
3. la tintura reattiva PSE tipa evita la stampa
4. stampa reattiva PSE tipa di scarico della tintura
5. serie reattiva S tipa di tintura di immersione della tintura
6. il reacitve W tipo tinge la serie di tintura del cuscinetto
1. Singolo pacchetto 25KG o 50KG come bisogno
2. interno: sacchetto di plastica come bisogno
3. esterno: contenitore di cartone o tamburo di plastica (facoltativo)
Capacità di produzione: | ||||||||||
Serie di prodotti nome | Serie di prodotti capacità | Unità reali prodotte (anno prima) | ||||||||
Tinture di tino, tinture reattive, stampa ed assistente di tintura | 135 tonnellate/mese | 1550 tonnellate | ||||||||
Distribuzione del mercato di esportazione: | ||||||||||
Mercato | Reddito (anno prima) | Reddito totale (%) | ||||||||
Sud-est asiatico | USD 300.000 | 3,0 | ||||||||
L'Africa | USD 700.000 | 7,0 | ||||||||
Mercato interno | USD 9.000,000 | 90,0 | ||||||||
Macchinario di produzione: | ||||||||||
Nome della macchina | Brand&Model no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza | ||||||
Reattivo ancora | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4,0 | Accettabile | ||||||
Filtropressa | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3,0 | Accettabile | ||||||
Torre dell'essiccaggio per polverizzazione | 3600 | 2 | 2,0 | Accettabile | ||||||
Caldaia dell'aria | 2.400.000 Kcal. | 2 | 3,0 | Accettabile | ||||||
Impianto di depurazione | Nessun informazioni | 1 | 4,0 | Accettabile | ||||||
Macchinario difficile: | ||||||||||
Nome della macchina | Marca & di modello no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza | ||||||
Colore della data | Colore 600 della data | 2 | 5,0 | Accettabile | ||||||
Equilibrio di analisi | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5,0 | Accettabile | ||||||
Tester del tenore d'acqua | SH10A | 2 | 5,0 | Accettabile | ||||||
Il colore forza Multi di fonte confronta il Governo | COLORE LUNGO | 2 | 5,0 | Accettabile | ||||||
Laminatoio rapido | Rapida | 4 | 5,0 | Accettabile | ||||||
Vapore rapido | SPM-G600 | 1 | 5,0 | Accettabile | ||||||
Essiccatore di salto di riscaldamento elettrico dell'aria | BHG-9123A | 5 | 5,0 | Accettabile |
Q1: Sono interessato nei vostri prodotti, ma ora sono dalla Cina; potreste offrire le vostre etichette al mio paese?
A1: Sicuro! Abbiamo l'esperienza completa dell'esportazione e dovunque siate, possiamo sistemare la consegna per voi, dal mare, da aria o da preciso, secondo il vostro bisogno.
Q2: Come può la l ottenere i campioni?
A2: Possiamo fornirgli il campione libero per i nostri prodotti attuali, il termine d'esecuzione siamo aroud i 1-2 giorni. Dovete pagare il costo di consegna del campione. Se avete bisogno dei campioni secondo la vostra progettazione, il costo del campione deve essere fatto pagare da voi. Il termine d'esecuzione è degli intorno 5 giorni.
Persona di contatto: Allison
Telefono: +8615861504187